1. 多离心风机吸引,两侧风量均匀,因而热风分布均匀,干燥后谷物品质好。
2. 标准配置风选装置,干燥后谷物干净,有利于储藏和加工。
3. 上下并列大视窗,装粮量一目了然,准确设定装粮数值,确保干燥后品质。
4. 公司自制的多旋叶离心风机,压力特性平直,风量波动小,运行平稳,噪音低。
5. 干燥部孔板下方设有清理口,在干燥种子时能够防止异种混入。
6. 采用电阻式单粒水分仪在线监控,准确,及时地向控制系统提供水分信息,确保谷物在最佳的状态下干燥。
7. 采用抛卸式提升畚斗,增加混合几率,简化传动结构,提高运转可靠性。
8. 便利的取样口,随时可以取出样品进行水分核对。
9. 粮斗侧面设有防止灰尘堆积的通风口,保持干燥后机内的清洁。
10. 主风机由变频器自动控制,根据谷物水分域来控制风量,与旧机型相比,可节电、热各5-15%。
11. ①8时彩色触摸屏,便于人机对话,即时把握运转状态。
②标准配置usb接口,运转数据可转移到中控电脑,便于品质追溯。
③大直径、高低频蜂鸣器,容易听到蜂鸣信号。
12. ①根据设定的装粮量数值,系统自动调整回转阀运转/停止时间,保证干燥/缓舒时间比例,确保干燥后品质。
②方便的机内残留谷物排出装置,节省维护时间。
名称 | 循环式谷物干燥机 | |||||||
型号 | 5hnsdr-15 | 5hnsdr-20 | 5hnsdr-30 | |||||
谷物处理(kg) | 稻谷(560kg/m3) | 2700~15000 | 2700~20000 | 3400~30000 | ||||
小麦(680kg/m3) | 3200~18000 | 3200~20000 | 4000~30000 | |||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2290*2495*7980 | 2290*2495*10100 | 2285*3100*11190 | |||||
主风机 | 风机型号 | fr60 | ||||||
形式 | 离心式 | |||||||
转数(r/min) | 760~1500 | |||||||
所需动力 | 额定电压(v) | 三相380 | ||||||
额定功率 | 主风机(kw) | 3.7×2 (5.5×2,集尘室距离较远时选用) | 3.7×3 (5.5×3,集尘室距离较远时选用) | |||||
提升机(kw) | 2.2 | 3.7 | ||||||
回转阀(kw) | 0.2 | 0.2 | ||||||
下绞龙(kw) | - | 1.5 | ||||||
分散机(kw) | - | 0.4 | ||||||
自动水分仪(kw) | 0.006 | 0.006 | ||||||
自动切换阀(kw) | 0.003 | 0.006 | ||||||
总功率(kw) | 9.809(13.409) | 16.912(22.312) | ||||||
性能 | 进粮能力 | 稻谷(t/h) | 25 | 30 | ||||
小麦(t/h) | 28 | 30 | ||||||
排粮能力 | 稻谷(t/h) | 20 | 30 | |||||
小麦(t/h) | 25 | 30 | ||||||
干燥速度※1 | 稻谷(%/h) | 0.3~0.9 | 0.3~0.8 | |||||
小麦(%/h) | 0.3~1.0 | 0.3~0.8 | ||||||
干燥模式 | 快速、普通、缓慢、种子、糯米、酿造米 | |||||||
运转控制方式 | 单片机控制 | |||||||
本机配置 | 标准配置 | 1.在线自动单粒水分仪 2.满量传感器 3.除尘管道 4.自动切换阀 5.触摸屏 6.主风机变频器 7.过载保护 8.故障停止装置 9.风压传感器 10.温度传感器 11.钢板制90度弯管 | ||||||
选择配置 | 1.进粮斗 2.排量管 3.主风机用管道 | |||||||
安全装置※2 | 1.火焰传感器 2.异常燃烧检测线路 3.感震装置 |
热源配置 | 燃料(煤油、柴油、天然气) | 直火加热方式 |
热风炉(生物质、稻壳、煤炭)、热泵 | 热风炉热效率>70%,烟气热交换器 (集中热交换)换热后的洁净空气加热方式 |
|
蒸汽锅炉(生物质、稻壳、煤炭、燃气) | 蒸汽热交换器(本机热交换)换热后的洁净空气加热方式 |
※ 1为干燥速度是指原料条件:水分 < 24%,枝梗及断穗混入率 < 2%,其他夹杂物混入率 < 1%的条件下。使用环境条件为:空气温度0~25°c,相对湿度50%的自然状况。种子、糯米、酿造米时干燥速度在下限附近。
※ 2为使用燃油或燃气热源时装有此装置。